Zur Frühstückszeit begann in der Ballsporthalle Hellern die Qualifikation zum Addi-Vetter Cup. Souverän meisterte unsere Zweite ihre Gruppe mit 19:1 Toren. Im Einzelnen siegte man 3:0 gegen Nahne II, 6:1 gegen Gretesch II, 6:0 gegen VfB Schinkel II und 4:0 gegen Spvg Haste II. ...
#66 , 08.12.2018 14:25:21
Sehr erfreuliche Nachrichten aus der Fußballabteilung des TuS Haste: Von der ersten bis zur fünften Mannschaft sind die Planungen für die Positionen der Trainer der kommenden Saison finalisiert. Und „Konstanz“ ist dabei das Stichwort: Milorad Stojnic und seine ...
#25 , 16.02.2018 00:01:34
Mehr Artikel:
4. Mannschaft, Fußball
Tabelle 2.Kreisklasse Osnabrück-Stadt 18/19
4. Mannschaft
Insgesamt 16 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintracht II | 28 | 21 | 1 | 6 | 86:32 | 54 | 64 |
| 2 | TUS Nahne II | 28 | 18 | 5 | 5 | 85:37 | 48 | 59 |
| 3 | SV Rasensport III | 29 | 18 | 4 | 7 | 109:35 | 74 | 58 |
| 4 | Español Osnabrück C.F. | 29 | 18 | 2 | 9 | 90:63 | 27 | 56 |
| 5 | SV Hellern III | 29 | 15 | 4 | 10 | 73:59 | 14 | 49 |
| 6 | SC Lüstringen II | 29 | 15 | 3 | 11 | 83:78 | 5 | 48 |
| 7 | SC Kosmos | 28 | 15 | 3 | 10 | 66:66 | 48 | |
| 8 | TUS Haste 01 IV | 29 | 14 | 4 | 11 | 77:64 | 13 | 46 |
| 9 | BW Schinkel III | 28 | 12 | 6 | 10 | 62:44 | 18 | 42 |
| 10 | Osnabrücker SC III | 29 | 12 | 4 | 13 | 65:59 | 6 | 40 |
| 11 | TSV Osnabrück | 28 | 9 | 3 | 16 | 52:78 | -26 | 30 |
| 12 | TUS Haste 01 III | 29 | 8 | 4 | 17 | 39:91 | -52 | 28 |
| 13 | VfB Schinkel II | 29 | 7 | 1 | 21 | 57:116 | -59 | 22 |
| 14 | Piesberger SV III | 29 | 5 | 3 | 21 | 54:109 | -55 | 18 |
| 15 | SC Schölerberg II | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:19 | 8 | 17 |
| 16 | TSG 07 Burg Gretesch II | 27 | 2 | 1 | 24 | 28:103 | -75 | 7 |
10011003100410079981006999101010001009100210051011101210081013
Spielplan 2.Kreisklasse Osnabrück-Stadt 18/19
4. Mannschaft
Insgesamt 30 Ergebnisse.
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
TUS Haste 01 IV | VfB Schinkel II | 25.05.2019 | 17:00 | 4 : 2 |
TUS Haste 01 IV | SV Eintracht II | 23.05.2019 | 19:00 | 0 : 3 |
Piesberger SV III | TUS Haste 01 IV | 20.05.2019 | 19:00 | 2 : 7 |
TSG 07 Burg Gretesch II | TUS Haste 01 IV | 15.05.2019 | 19:30 | 5 : 0 |
TUS Haste 01 IV | Osnabrücker SC III | 12.05.2019 | 10:45 | 0 : 5 |
Español Osnabrück C.F. | TUS Haste 01 IV | 05.05.2019 | 13:15 | 4 : 2 |
TUS Haste 01 IV | SV Rasensport III | 28.04.2019 | 10:45 | 1 : 5 |
TUS Haste 01 IV | TSV Osnabrück | 23.04.2019 | 18:30 | 9 : 0 |
SC Kosmos | TUS Haste 01 IV | 17.04.2019 | 19:00 | 2 : 2 |
TUS Haste 01 IV | SC Schölerberg II | 14.04.2019 | 10:45 | - : - |
TUS Haste 01 III | TUS Haste 01 IV | 07.04.2019 | 10:45 | 1 : 1 |
TUS Haste 01 IV | SC Lüstringen II | 31.03.2019 | 10:45 | 3 : 1 |
TUS Nahne II | TUS Haste 01 IV | 25.11.2018 | 13:00 | 1 : 1 |
TUS Haste 01 IV | BW Schinkel III | 18.11.2018 | 10:45 | 1 : 0 |
SV Hellern III | TUS Haste 01 IV | 10.11.2018 | 17:45 | 0 : 5 |
TSG 07 Burg Gretesch II | TUS Haste 01 IV | 31.10.2018 | 15:00 | 2 : 4 |
VfB Schinkel II | TUS Haste 01 IV | 28.10.2018 | 13:00 | 2 : 4 |
TUS Haste 01 IV | Piesberger SV III | 21.10.2018 | 10:45 | 3 : 0 |
Osnabrücker SC III | TUS Haste 01 IV | 14.10.2018 | 17:00 | 0 : 7 |
SV Rasensport III | TUS Haste 01 IV | 10.10.2018 | 19:30 | 2 : 2 |
TUS Haste 01 IV | Español Osnabrück C.F. | 07.10.2018 | 10:45 | 2 : 0 |
TUS Haste 01 IV | SC Kosmos | 23.09.2018 | 10:45 | 0 : 5 |
SC Schölerberg II | TUS Haste 01 IV | 20.09.2018 | 18:30 | 3 : 1 |
TUS Haste 01 IV | TUS Haste 01 III | 16.09.2018 | 10:45 | 7 : 1 |
SC Lüstringen II | TUS Haste 01 IV | 08.09.2018 | 18:00 | 4 : 5 |
SV Eintracht II | TUS Haste 01 IV | 05.09.2018 | 18:45 | 2 : 3 |
TUS Haste 01 IV | TUS Nahne II | 21.08.2018 | 18:30 | 1 : 4 |
BW Schinkel III | TUS Haste 01 IV | 19.08.2018 | 10:30 | 3 : 0 |
TUS Haste 01 IV | SV Hellern III | 14.08.2018 | 18:30 | 1 : 2 |
TSV Osnabrück | TUS Haste 01 IV | 12.08.2018 | 15:30 | 3 : 1 |
635962886348627863426337632662466320631063036294627462616253615762406230622662046214619561906179616961646144614061326130
