Tabelle FJ Fair-Play-Liga 2. KK C 18/19
F3-Junioren (U8)
Insgesamt 6 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 5 | Osnabrücker SC III. | | | | | 0:0 | | |
| 4 | Osnabrücker TB III. | | | | | 0:0 | | |
| 2 | RW Sutthausen II. | | | | | 0:0 | | |
| 3 | SSC Dodesheide III. | | | | | 0:0 | | |
| 6 | TSG Burg Gretesch II. | | | | | 0:0 | | |
| 1 | TuS Haste III. U8 | | | | | 0:0 | | |
109710961094109510981093